우리나라 사람이 무사증으로 입국 가능한 국가/지역
지역 | 국가 | 우리 국민 무사증 입국 가능 여부 및 기간 |
무사증 입국 근거 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
외교관여권 소지자 |
관용여권 소지자 |
일반여권 소지자 |
||||
아시아·태평양 | 괌 | 45일/VWP 90일 | 45일/VWP 90일 | 45일/VWP 90일 | 상호주의 | |
나우루 | X | X | X | |||
네팔 | X | X | X | |||
뉴질랜드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
대만 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | 22.9.29.부터 무사증 입국 허용 재개 | |
동티모르 | 무기한 | 무기한 | X | 일방적 면제 | ||
라오스 | 90일 | 90일 | 30일 | 협정/일방적 면제 | ||
마셜제도 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | 22.9.7.부터 국경 재개방 | |
마카오 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | 22.9.1.부터 무사증 입국 허용 재개 | |
말레이시아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
몰디브 | X | X | X | |||
몽골 | 90일 | 90일 | 90일 (’22.6.1.~’24.12.31.까지 한시적 면제) |
협정/일방적 면제 | ||
미얀마 | X | X | X | |||
마이크로네시아 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
바누아투 | X | X | X | |||
방글라데시 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
베트남 | 90일 | 90일 | 15일 | 협정/일방적 면제 | ||
브루나이 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
부탄 | X | X | X | |||
북마리아나제도 (사이판) |
X | X | 45일/VWP 90일 | 상호주의 | ||
사모아 | 60일 | 60일 | 60일 | 상호주의 | 22.8.1.부터 국경 재개방 | |
솔로몬제도 | 45일 | 45일 | 45일 | 상호주의 | 22.7.1.부터 국경 재개방 | |
스리랑카 | X | X | X | |||
싱가포르 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
아프가니스탄 | X | X | X | |||
인도 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
인도네시아 | 30일 | 30일 | X (무사증입국 정지 중) |
협정/일방적 면제 | ||
일본 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정/상호주의 | 22.10.11.부터 무사증입국(외교관,관용여권 사증면제협정 포함) 재개 | |
중국 | 30일 | 30일 | X (하이난 성 : 예외적 무사증입국 허용) |
협정 | 하이난 성 : 무사증 정책(18.5.1.시행)에 따라 일반 여권 소지자 무사증 입국 가능 · 체류기간 : 최장 30일 · 체류지역 : 하이난 성內 · 현지 전담 여행사를 통해 입국 최소 48시간 전 신청 필요 |
|
캄보디아 | 60일 | 60일 | X | 협정 | ||
쿡제도 | 31일 | 31일 | 31일 | 일방적 면제 | ||
키리바시 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | 22.8.1.부터 국경 재개방 | |
태국 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
통가 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | 22.8.1.부터 국경 재개방 | |
투발루 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
파키스탄 | 3개월 | 3개월 | X | 협정 | ||
파푸아뉴기니 | X | X | X | |||
팔라우 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
피지 | 4개월 | 4개월 | 4개월 | 상호주의 | ||
필리핀 | 무기한 | 무기한 | 30일 | 협정/일방적 면제 | ||
호주 (오스트레일리아) |
90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
홍콩 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
미주 | 가이아나 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
그레나다 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
니카라과 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
도미니카공화국 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
도미니카연방 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
멕시코 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | 입국심사에 따라 최대 180일까지도 가능 | |
미국 | X | X | 90일 | 상호주의 | ||
바베이도스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
바하마 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
베네수엘라 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
볼리비아 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
브라질 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
세인트루시아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
세인트빈센트그레나딘 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
세인트키츠네비스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
수리남 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
아르헨티나 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정/일방적 면제 | ||
아이티 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
안티구아바부다 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
에콰도르 | 근무 기간 | 90일 | 90일(90일 이내 무비자 체류 중 1회에 한해 연장 신청시 90일까지 추가 체류 가능 | 협정/상호주의 | ||
엘살바도르 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
온두라스 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
우루과이 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
자메이카 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
칠레 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
캐나다 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 상호주의 |
- eTA(전자여행허가제) 사전 등록 필요 (2016.3.15.~) - 생체인식정보 수집 확대 시행 (2018.12.31.~) |
|
코스타리카 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
콜롬비아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
트리니다드토바고 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
파나마 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
파라과이 | 90일 | 90일 | 30일 | 협정 | ||
페루 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
유럽 | 그리스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
네덜란드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
노르웨이 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
덴마크 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | ||
독일 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
라트비아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
러시아 | 90일 | 90일 | 60일(180일 중 90일, 1회 연속체류 최대 60일 | 협정 | ||
루마니아 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | ||
룩셈부르크 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
리투아니아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
리히텐슈타인 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
몬테네그로 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
몰타 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
벨기에 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
벨라루스 | 90일 | 90일 | 30일 | 협정/일방적 면제 | 러시아를 통해 출입국하는 경우 사증 필요(아래 상세설명 참고) | |
보스니아헤르체고비나 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정/일방적 면제 | ||
북마케도니아 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 일방적 면제 | ||
불가리아 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | ||
사이프러스 (키프러스) |
90일 | 90일 | 90일 | 협정/상호주의 | ||
산마리노 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
세르비아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
스웨덴 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
스위스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
스페인 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
슬로바키아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
슬로베니아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
아르메니아 | 180일(협정상은 90일) | 180일(협정상은 90일) | 180일 | 협정/일방적 면제 | ||
아이슬란드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
아일랜드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
아제르바이잔 | 30일 | 30일 | X | 협정 | ||
안도라 | 90일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제 | ||
알바니아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
에스토니아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
영국 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 협정 | ||
오스트리아 | 180일 | 180일 | 90일 | 협정 | ||
우즈베키스탄 | 60일 | 30일 | 30일 | 협정/일방적 면제 | ||
이탈리아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
조지아 | 90일 | 90일 | 1년 | 협정/일방적 면제 | ||
체코 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
카자흐스탄 | 90일 | 90일 | 30일(180일 중 60일, 1회 연속체류 최대 30일) | 협정 | ||
코소보 | 90일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제 | ||
크로아티아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정/상호주의 | ||
키르기즈공화국 | 30일 | 30일 | 60일(관광 목적) | 협정/일방적 면제 | ||
타지키스탄 | 90일 | 90일 | 30일 | 협정/일방적 면제 | ||
투르크메니스탄 | 30일 | 30일 | X | 협정 | ||
튀르키예 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | ||
포르투갈 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | ||
폴란드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
프랑스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
핀란드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
헝가리 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
유럽지역 (비솅겐국 및 지역 28개) |
러시아 | 1회 최대 연속 체류 60일, 180일 중 누적 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
루마니아 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | ||
북 마케도니아 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 일방적 면제 | 북마케도니아는 주불가리아 대사관에서 관할 | |
모나코 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
몬테네그로 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
몰도바 | 6개월 중 90일 | 6개월 중 90일 | 6개월 중 90일 | 일방적 면제/협정 | ||
벨라루스 | 30일 * 러시아 제외 제3국에서 민스크 국제공항을 통해 출입국시 적용 |
90일 | 90일 | 일방적 면제/협정 | * 러시아 경유 또는 육로를 통한 출입국시 비자 필요 | |
보스니아 헤르체고비나 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
불가리아 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | ||
사이프러스 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의/협정 | ||
산마리노 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
세르비아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
아르메니아 | 연180일 | 연180일 | 연180일 | 일방적 면제 | * 외교관 및 관용여권 협정상은 90일 |
|
아일랜드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
아제르바이잔 | x | 30일 | 30일 | 협정 | ||
안도라 | 90일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제 | ||
알바니아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
영국 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 일방적 면제/협정 | ||
우즈베키스탄 | 30일 | 30일 | 60일 | 일방적 면제/협정 | ||
우크라이나 | 90일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제/협정 | * 일반여권은 출국일로부터 역산하여 180일 중 90일 이내 | |
조지아 | 360일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제/협정 | ||
카자흐스탄 | 30일
(1회 최대 연속 체류 30일, 180일 중 60일) |
90일 | 90일 | 협정 | ||
코소보 | 90일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제 | ||
크로아티아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의/협정 | ||
키르기즈 공화국 | 60일 | 30일 | 30일 | 일방적 면제/협정 | ||
타지키스탄 | x | 90일 | 90일 | 협정 | ||
터키 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | ||
투르크메니스탄 | x | 30일 | 30일 | 협정 | ||
대양주 |
괌 | 45일/VWP90일 | X | X | 상호주의 | |
뉴질랜드 | 3개월 | 3개월 | 3개월 | 협정 | 2019.10.1. 부터 전자여행허가(ETA)와 IVL반드시 신청 및 납부 |
|
마셜제도 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
마이크로네시아 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
바누아투 | 30일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제/협정 | ||
북마리아나 제도 (사이판) |
45일/VWP90일 | X | X | 상호주의 | ||
사모아 | 60일 | 60일 | 60일 | 상호주의 | ||
솔로몬 제도 | 45일 | 45일 | 45일 | 상호주의 | ||
키리바시 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
통가 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
투발루 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
팔라우 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
피지 | 4개월 | 4개월 | 4개월 | 상호주의 | ||
호주(오스트레일리아) | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | 전자여행허가(ETA) 사전 신청 필요 |
|
아프리카 · 중동 |
가나 | X | X | X | ||
가봉 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
감비아 | X | X | X | |||
기니 | X | X | X | |||
기니비사우 | X | X | X | |||
나이지리아 | X | X | X | |||
남수단 | X | X | X | |||
남아프리카 공화국 |
30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
니제르 | X | X | X | |||
라이베리아 | 90일 | 90일 | X (일시 정지 중) |
협정 | ||
레바논 | 3개월 | 3개월 | X | 상호주의 | ||
레소토 | 60일 | 60일 | 60일 | 협정 | ||
르완다 | X | X | X | |||
리비아 | X | X | X | |||
마다가스카르 | X | X | X | |||
말라위 | X | X | X | |||
말리 | X | X | X | |||
모로코 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
모리셔스 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
모리타니아 | X | X | X | |||
모잠비크 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
바레인 | X | X | X | |||
베냉 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
보츠와나 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
부룬디 | X | X | X | |||
부르키나파소 | X | X | X | |||
사우디아라비아 | X | X | X | |||
세네갈 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
세이쉘 | 30일 | 30일 | 30일 | 일방적 면제 | ||
소말리아 | X | X | X | |||
수단 | X | X | X | |||
시리아 | X | X | X | |||
시에라리온 | X | X | X | |||
아랍에미리트 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
알제리 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
에리트레아 | X | X | X | |||
에스와티니 (스와질랜드) |
60일 | 60일 | 60일 | 상호주의 | ||
에티오피아 | X | X | X | |||
예멘 | X | X | X | |||
오만 | 90일 | 90일 | 30일 | 협정/상호주의 | ||
요르단 | 90일 | X | X | 협정 | ||
우간다 | X | X | X | |||
이라크 | X | X | X | |||
이라크 (쿠르드지역) |
X | X | X | |||
이란 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
이스라엘 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
이집트 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
잠비아 | X | X | X | |||
적도기니 | 90일 | 90일 | X | |||
중앙아프리카공화국 | X | X | X | |||
지부티 | X | X | X | |||
짐바브웨 | X | X | X | |||
차드 | X | X | X | |||
카메룬 | X | X | X | |||
카보베르데 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
카타르 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
케냐 | X | X | X | |||
코모로 | X | X | X | |||
코트디부아르 | X | X | X | |||
콩고공화국 | X | X | X | |||
콩고민주공화국 | X | X | X | |||
쿠웨이트 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | X | 협정 | ||
탄자니아 | 180일중 90일 | 180일 중 90일 | X | 협정 | ||
토고 | X | X | X | |||
튀니지 | 90일 (협정에는 30일) |
90일 (협정에는 30일) |
90일 (협정에는 30일) |
협정 |